
| 院校 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 国家线 | A线 | 175/54/108 | 155 /85/50 | 165 /94/47 | 165/45/90 | 150/82/41 点击查看详细 |
| B线 | 165/49/98 | 145/77/45 | 155/84/42 | 155/40/80 | ||
| C线 | 155/44/88 | 135/68/40 | 145/74/37 | 145/35/70 | 140/72/36(新政策B线) | |
| 34所自主划线院校2012 MBA分数线已公布,点击院校名称查看详细信息 | ||||||
| 清华大学 | A线 | A215/120/60 | A195/100/60 | A228/120/60 | A线:215/130/60 | 同教育部A类考生线(复试及录取要求参见相关院系规定) |
| B线 | B185/100/50 | B155/85/50 | B180/100/50 | B165/45/90 | ||
| 北京大学 | A线 | A205/120/60 | A184/90/60 | A210/130/60 | A线:215/120/55 | 170/120/50(光华管理学院同国家A类线) |
| B线 | B185/110/55 | B160/80/55 | B185/120/55 | B线:190/120/55 | ||
| 复旦大学 | A线 | A215/130/65 | A185/105/70 | A218/130/70 | A线:215/130/65 | A线:220/125/75 |
| B线 | B205/120/60 | B165/100/60 | B208/120/60 | B线:195/120/60 | B线:185/115/60 | |
| C线 | C195/110/55 | C155/90/60 | C198/110/60 | C线:175/110/60 | C线:155/90/50 | |
| IMBA200/120/70 | IMBA165/95/65 | IMBA210/120/70 | IMBA线: A线:215/110/70 B线:185/110/110 |
180/110/60经预审达国际班A线考生 155/90/55经预审达国际班B线考生 | ||
| 上海交大 | A线 | A215/120/65 | A185/65(无综合线) | A220/120/60 | A线:220/120/60 | 180/110/50 |
| B线 | B190/110/60 | B165/60(无综合线) | B190/110/50 | B线:185/110/50 | ||
| C线 | C165/45/90 | |||||
| 东南大学 | A线 | A175/110/53 | A155/85/52 | A178/115/50 | A线:160/100/45 | 170/110/45 |
| B线 | B线:总分或一门单科线下5分之内 | 总分或一门单科线下5分之内 | ||||
| C线 | ||||||
| 华中科大 | A线 | 170/100/50 | 150/85/50 | 175/110/48 | 170/110/47 | 同国家A线 |
| 南开大学 | A线 | A200/120/60 | A185/95/60 | A215/130/60 | A线:210/125/60 | 155/90/43 |
| B线 | B180/100/50 | B155/85/50 | B185/120/50 | B线:170/100/50 | ||
| 中国科学技术大学 | A线 | 175/105/50 | A160/85/50 | A175/100/50 | A线:185/100/50 | 180/100/50 |
| B线 | B165/95/50 | 同国家A线 | ||||
| 北京航空航天大学 | A线 | 175/100/50 | 155/85/55 | 165/100/50 | 170/100/50 | 160/100/50 |
| 天津大学 | A线 | A175/100/55 | A160/85/55 | A170/110/55 | A线:175/110/50 | A170/110/45 |
| B线 | B150/75/50 | B155/100/45 | B线:155/100/40 | B155/100/40 | ||
| C线 | ||||||
| 南京大学 | A线 | A200/110/55 | A175/90/60 | A200/120/60 | A线:205/110/60 | 185/100/50 |
| B线 | B180/100/50 | B线:180/100/50 | 170/100/50 | |||
| C线 | 165/90/45 | |||||
| 四川大学 | A线 | 160/95/40 | 155/77/45 | 暂无 | A线:185/100/50 | 170/90/45 |
| B线 | B线:165/90/45 | 155/80/40 | ||||
| 人民大学 | A线 | A190/120/60 | A180/100/60 | A200/120/60 | A线:205/120/60 | 195/120/60 |
| B线 | B170/90/60 | B180/105/55 | B线:180/105/50 | 170/105/50 | ||
| C线 | 同国家A类线 | |||||
| 山东大学 | A线 | 175/110/55 | 150/80/50 | 180/110/55 | 160/100/50 | 170/100/45 |
| 北京理工大学 | A线 | 175/100/50 | 160/85/50 | 170/100/50 | 170/100/50 | 170/100/50 |
| 中南大学 | A线 | 175/55/110 | 160/90/50 | 165/105/46 | 165/100/50 | 165/100/50 |
| 华南理工 | A线 | 170/100/50 | 150/80/50 | 175/100/50 | 175/100/50 | 178/105/50 |
| 大连理工 | A线 | 180/110/50 | 150/70/45 | 170/100/45 | 165/95/45 | 150/40/95 |
| 同济大学 | A线 | 185/120/60 | A185/95/60 | A198/120/60 | A线:200/120/60 | 同国家A类线 |
| B线 | B162/90/60 | B168/100/50 | B线:180/110/50 | |||
| 浙江大学 | A线 | A185/110/55 | A170/95/60 | A185/110/50 | A线:175/110/52 | 180/110/52 |
| B线 | B165/95/55 | B180/110/50 | B165/45/90 | |||
| 吉林大学 | A线 | 170/100/50 | 150/90/50 | 170/100/50 | 180/110/50 | 155/90/48 |
| 重庆大学 | A线 | 160/100/45 | 148/80/55 | 160/100/48 | 160/100/50 | 155/90/40 |
| 厦门大学 | A线 | A200/120/60 | A180/100/60 | A180/120/50 | A线:195/110/55 | 190/110/55 |
| B线 | B180/120/60 | B165/90/60 | B165/90/47 | B线:165/100/50 | 165/95/45 | |
| 湖南大学 | A线 | 170/100/55 | 140/80/48 | 168/100/45 | 168/100/45 | 165/100/45 |
| 中山大学管理学院 | A线 | 175/100/55 | A165/85/65 | A180/110/50 | A线:180/110/50 | 170/100/50 |
| B线 | B165/45/90 | 同国家A线 | ||||
| 中山大学岭南学院 | A线 | 175/100/55 | 165/85/65 | 180/110/50 | 170/100/50 | |
| 西北工业大学 | A线 | 150/90/45 | 130/70/45 | 150/90/45 | 155/90/48 | 135/80/40 |
| 哈尔滨工业大学 | A线 | 170/100/45 | 145/80/48 | 175/105/50 | 175/100/48 | 155/100/40 |
| 中国农业大学 | A线 | 170/100/50 | 150/80/50 | 165/95/47 | 165/100/48 | 155/95/40 |
| 兰州大学 | A线 | A155/84/42 | A140/72/42 | A140/72/42 | A线:150/85/42 | A150/90/40 |
| B线 | B135/67/37 | B线:140/80/37 | B140/85/35 | |||
| 东北大学 | A线 | 165/96/48 | 150/80/50 | 160/90/45 | 160/100/50 | 155/100/40 |
| 西安交通大学 | A线 | 170/110/50 | 155/85/50 | 180/120/55 | 170/110/55 | 150/90/45 |
| 武汉大学 | A线 | 180/100/55 | 175/90/55 | 190/110/50 | 180/115/50 | 同国家A线 |
| 电子科技大学 | A线 | 155/90/45 | 145/78/39 | 160/90/39 | 160/90/45 | 150/80/40 |
| 北京师范大学 | A线 | 175/100/50 | 160/85/50 | 170/110/45 | A:160/90/50 B:170/90/45 |
150/90/45 |
| B线 | ||||||
| 华中科技大学 | A线 | 同国家A线 | ||||
| 国家A线或 一区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西 | ||||||
| 国家B线或二区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 | ||||||
